OK!Mugello

100km del Passatore: ecco l'elenco della classifica di tutti i partecipanti Toscani

A seguito delle richieste di citazione dei partecipanti mugellani, pubblichiamo la classica completa di tutti i Toscani arrivati a Faenza

  • 1434
100km passatore 100km passatore
Font +:
Stampa Commenta

Torna bene il detto: "Leviamo il vin dai fiaschi". Molti dei nostri lettori ci segnalavano la mancanza di citazione di vari atleti che hanno partecipato alla 100KM. Dobbiamo segnalare che identificare i podisti e la loro residenza in un elenco di oltre 3000 partecipanti non è molto facile. Molti nomi ci sono stati segnalati dai diretti interessati o da loro amici o conoscenti, ma come spesso accade, tanti altri sono rimasti "anonimi".

Per tale motivo, abbiamo contattato l'ufficio stampa della 100KM del Passatore richiedendo l'elenco completo dei "Mugellani". Ci hanno inviato l'ordine di arrivo dei partecipanti di tutta la Toscana, in quanto, come detto sopra, per singoli comuni non è possibile fare l'elenco. Siate certi che in questo modo non dimentichiamo nessuno.

Pos. Pett Atleta Sex Anno Team Tempo
1 3199 DE BERTI UGO FRANCESCO MARIA M 02/02/1976 FIDAL RUNCARD 9:10:51
2 215 MARTELLINI ROBERTO M 24/11/1974 SEVENLIFE SSD 9:11:33
3 2580 DE RENZIS GUGLIELMO M 05/07/1975   9:17:14
4 52 BARTOLINI ENRICO M 14/06/1963 PODISTICA EMPOLESE 9:19:13
5 2380 SESIA GALILEO M 24/09/1977 MUGELLO OUTDOOR 9:43:39
6 47 FANI ROBERTO M 04/08/1978 ASD RISUBBIANI 2008 9:48:42
7 212 BOWSHER DEREK M 01/07/1992 POLISPORTIVA ELLERA 9:51:11
8 3283 AGOSTINI DANIELE M 03/03/1966 AURORA MONTALE 9:54:13
9 1099 NALDI ALESSANDRO M 06/06/1983 A.S.D. TOSCO- 10:07:54
10 2533 AMMANNATI STEFANO M 22/11/1990 FIDAL RUNCARD 10:15:11
11 172 DONNINI EDIMARO M 10/09/1973 PODISTICA IL CAMPINO 10:15:36
12 1154 VANNONI MARCO M 05/11/1981 ASD GS BELLAVISTA 10:15:42
13 2560 PITONZO CRISTINA F 02/11/1974   10:18:54
14 3206 VIGLIATURO GIANNI M 12/08/1979 ATLETICA CAMPI 10:21:59
15 355 PIZZICORI ALFREDO M 22/03/1978 ASD ATLETICA PRATO 10:22:02
16 221 ATTUCCI ARMANDO M 14/11/1969 PODISTICA QUARRATA 10:22:06
17 2586 MEOLI STEFANO M 27/10/1967 LA GALLA ASD 10:22:30
18 2570 BAGAGLI GIANLUCA M 11/07/1973 LA GALLA ASD 10:22:51
19 2692 CASTRO LEONARDO M 14/10/1980 G.S. MAIANO 10:23:12
20 3243 SIMONELLI SAVERIO M 31/01/1970 A.S.D. CASTELLABATE 10:23:43
21 3160 GIOVANNINI CLAUDIO M 20/04/1984 G.S. VALDELSA 10:30:05
22 1441 RIGACCI GIANNI M 11/02/1966   10:30:38
23 389 DONNINI LEONARDO M 06/08/1973 G.S.D. LIBERTAS LA 10:31:23
24 2694 ANDREUCCI PIERGIORGIO M 15/07/1995 A.S.D. MARCIATORI 10:42:02
25 526 SASO GIUSEPPE M 29/09/1989 ATLETICA CAMPI 10:43:40
26 3110 CATALDI SANDRO M 27/05/1973 ATLETICA LA ROCCA 10:44:46
27 347 VANNINI GOFFREDO M 12/01/1963 RUNNERS BARBERINO 10:46:01
28 1559 GRASSI GABRIELE M 25/01/1975   10:46:29
29 2830 BONAFFINI CONCETTA F 02/07/1973 A.S. ATL. VINCI 10:48:17
30 250 GARGANI SABRINA F 28/01/1968 ATLETICA MARCIATORI 10:48:57
31 1909 TAI GIACOMO M 07/10/1980 ATLETICA MARCIATORI 10:51:25
32 210 SOHN MAJIDAE F 29/03/1975 A.S.D. MARATONA DEL 10:53:15
33 161 GUIDALOTTI LUCA M 18/04/1969   10:53:43
34 696 SUISOLA TOMMASO M 27/09/1979   10:56:18
35 3306 CIAMPI FRANCESCO M 29/11/1976 IL PONTE SCANDICCI A. 10:56:26
36 2961 LASCIALFARI LUCA M 16/12/1974 ATLETICA MARCIATORI 10:57:22
37 776 POLITI NICOLA M 30/09/1978 G.P.PIOMBINO AVIS 10:57:34
38 2781 LONGINOTTI LEONARDO M 13/12/1983 ASSI GIGLIO ROSSO 10:58:48
39 138 CECCONI PAOLO M 02/01/1977 MUGELLO SEXY 10:59:08
40 1031 BONUCCELLI GIUSEPPE M 07/09/1973 ASD A.FA.P.H. 11:01:26
41 1946 GARIFO ENRICO M 19/01/1980   11:01:47
42 139 SANTONI FRANCESCO M 16/06/1992 ELITE ATHLETES 11:01:49
43 3259 MUSTO LORENZO M 04/03/1987   11:07:48
44 3267 CARMIGNANI DIEGO M 22/08/1980 FIDAL RUNCARD 11:07:54
45 1786 DINTRONO MARCO M 30/03/1976 CAPRAIA RUN 11:11:18
46 471 BERTI EMANUELE M 17/09/1976 MONTECATINI 11:15:29
47 716 PALUMBO GRAZIANA F 30/06/1978 SILVANO FEDI A.S.D. 11:15:29
48 3054 AMATO ANDREA M 05/07/1981 S.S.D.S. MENS SANA 11:16:53
49 1131 CALISTRONI ALESSANDRO M 05/03/1983   11:21:09
50 3084 SHIMAJ DRITAN M 26/03/1977 CRAL NUOVO PIGNONE 11:26:40
51 1089 DE NICOLO' SIMONE M 25/06/1984 PROSPORT ATLETICA 11:29:29
52 398 DOKO MARTA F 17/06/1975 G.S. LAMONE 11:30:16
53 638 MAGGI FRANCESCO M 02/10/1981 UISP ABBADIA SAN 11:30:54
54 677 LICCIOLI ANDREA M 13/09/1979 ASSI GIGLIO ROSSO 11:31:45
55 3263 ATTUALI FRANCESCO M 29/01/1979 9,92 RUNNING A.S.D 11:31:45
56 3253 BORRI FRANCESCO M 11/11/1976 FIDAL RUNCARD 11:36:32
57 923 MASOTTI FABIO M 10/09/1966 A.S.D. MONTELUPO 11:39:24
58 2331 PILATI MARIO M 18/08/1972 G.S. DILETTANTISTICO 11:41:02
59 1700 BONSANGUE STEFANO M 16/04/1967 SILVANO FEDI A.S.D. 11:41:35
60 3373 BARTOLINI ROBERTO M 04/06/1966 FIDAL RUNCARD 11:41:44
61 336 DE CHIGI LUCIO M 15/06/1967 G.P. CAI PISTOIA 11:42:10
62 1227 VALENTI MAURIZIO M 23/05/1971 G.S. IL FIORINO 11:42:36
63 2168 BADICA NICOLETTA F 16/06/1979 G.S. IL FIORINO 11:42:41
64 2522 GERINI PAOLO M 22/02/1989 G.S. MAIANO 11:43:27
65 385 CONTI MARCO M 05/02/1970 LA CHIANINA 11:44:17
66 1347 ATTEMPATI ANDREA M 01/02/1970 LA CHIANINA 11:44:19
67 2864 BEONI LETIZIA F 31/12/1978 ASD PODISTICA 11:45:20
68 2979 TOTTA MICHELE M 09/10/1972 TIMEOUT WELLNESS E 11:47:08
69 518 CELLAI SILVIA F 12/11/1991 POLISPORTIVA ELLERA 11:47:10
70 2874 QUERCIOLI EMANUELE M 03/11/1990 POLISPORTIVA ELLERA 11:47:11
71 412 PASSIGLI SAMUELE M 14/11/1974 G.P. I CAGNON 11:48:14
72 2480 SARAIELLO PASQUALE M 20/05/1985 G.P.PIOMBINO AVIS 11:48:40
73 1523 CELAJ GENTJAN M 12/01/1978 ATLETICA CAMPI 11:49:01
74 2850 DI RIGO LORENZO M 30/05/1990 LA CHIANINA 11:49:29
75 2751 BALDAZZI DAVID M 16/09/1981   11:49:41
76 3038 SCATOLONI VINCENZO M 22/06/1959 ATLETICA CASONE 11:52:54
77 1988 NASSINI FRANCESCA F 24/01/1979 ATLETICA AVIS 11:53:54
78 2635 BARTOLINI LUCIANO M 28/03/1963 MORELLO RUNNERS 11:57:05
79 2834 PONZIO GIOVANNI M 30/09/1971 CLUB SPORTIVO 11:58:50
80 2414 FILIPPELLI CLAUDIO M 31/12/1965 G.S. DILETTANTISTICO 12:01:34
81 1036 ULIVIERI RICCARDO M 29/11/1966   12:03:01
82 1215 BORGOGNI ROBERTO M 21/07/1976 ATLETICA SESTINI 12:04:42
83 1205 LOBINA TOMMASO M 27/02/1981 ATLETICA SESTINI 12:04:49
84 2835 FRANCINI ANDREA M 19/02/1968 CLUB SPORTIVO 12:07:15
85 1991 RIDOLFI MIRCO M 07/10/1968 ASD A.FA.P.H. 12:09:19
86 2689 GIUSTI FRANCA F 29/02/1976 9,92 RUNNING A.S.D 12:11:33
87 2227 LORETO LEONARDO M 04/09/1979 ASD PODISTICA 12:11:35
88 1251 CAPITANI ANDREA M 04/05/1984 FIDAL RUNCARD 12:12:27
89 564 COLLETTI CALOGERO M 07/01/1965 ATLETICA CAMPI 12:13:17
90 3141 MONTICELLI FRANCESCO M 06/09/1977 C.G. ATLETICA COSTA 12:14:04
91 2447 GIUDICE SILVIA F 05/08/1963 ASSI GIGLIO ROSSO 12:15:19
92 1180 DURVAL ANNAMARIA F 03/03/1973 ATTRAVERSO 12:17:51
93 2777 POGGESI FARIDA F 28/12/1970 FIDAL RUNCARD 12:18:54
94 1437 LEONI SACHA M 18/07/1989 FIDAL RUNCARD 12:21:42
95 811 BARTOLACCI CRISTIAN M 05/01/1974 FIDAL RUNCARD 12:21:48
96 3357 PETROLLINI IVAN M 16/12/1976 FIDAL RUNCARD 12:22:23
97 833 FANTECHI SIMONE M 23/09/1974 US NAVE ASD 12:24:59
98 224 POLI GIANNI M 14/11/1967 A.S.D. 29 MARTIRI 12:29:57
99 1256 POLI ELENA F 02/04/1981 ASD PODISTICA 12:31:35
100 1196 CANTINI LEONARDO M 04/01/1994   12:36:22
101 356 FILIPPINI ALESSIO M 17/11/1970 G.P. MISERICORDIA 12:37:46
102 552 PETRUCCI ANTONIO M 05/12/1969 S.S.D. A R.L. 12:39:27
103 2955 LEARDINI FABIO M 11/04/1972 ASD GS BELLAVISTA 12:39:32
104 646 ANDERINI AMOS M 17/12/1976 AC DC ASD 12:40:00
105 1179 BONCOMPAGNI UGO M 15/05/1963 LA CHIANINA 12:40:03
106 819 GORI GIULIA F 18/02/1982 AC DC ASD 12:40:05
107 1046 DE MARCO LUCA M 08/03/1985 ASD PODISTICA 12:41:43
108 837 ANTONUCCI FABIO M 15/04/1976 TRAIL RUNNING 12:42:33
109 678 MAGI SERGIO M 09/09/1960 ATLETICA FOLLONICA 12:43:22
110 2583 BIOSA PIETRO PAOLO M 04/07/1956 ATLETICA FOLLONICA 12:43:22
111 1629 CELATI ANDREA M 08/12/1973 ASD GS BELLAVISTA 12:45:24
112 2651 GRASSO EMANUELE M 11/06/1976 PASSO CAPPONI ASD 12:45:45
113 1707 PAPI MASSIMO M 16/06/1977 G.S. VALDELSA 12:46:58
114 2682 TIERNO ARSENIO M 24/08/1975 SILVANO FEDI A.S.D. 12:47:50
115 2418 CATERINO LUCA M 30/09/1983   12:49:52
116 1676 LEPORATTI SIMONE M 29/05/1970 SILVANO FEDI A.S.D. 12:52:46
117 2771 CIPRIANI FRANCESCO M 06/05/1997   12:53:30
118 1906 PALLONI NICCOLÃ’ M 05/05/1993 A.S.D.PODISTICA 12:53:44
119 868 NASSI CRISTIAN M 03/11/1978 G.P. LE SBARRE 12:53:51
120 2753 ORESTANO LUCA M 24/07/1967 ASSI GIGLIO ROSSO 12:54:31
121 2760 VARALLO LUCA M 14/07/1962 ASSI GIGLIO ROSSO 12:54:34
122 3265 MORICONI PAOLO M 07/03/1966 A. ATL. CAMAIORE 12:54:45
123 812 MORELLI MARIO M 28/06/1971   12:55:23
124 825 DELLA LUNGA LORENZO M 12/11/1972 FIDAL RUNCARD 12:55:23
125 3221 CORTOPASSI LUCA M 31/03/1971 GS.MELE MARCE 12:56:33
126 3222 GALLIONE ROBERTO M 08/08/1962 GS.MELE MARCE 12:56:35
127 3302 RICCI FABRIZIO M 31/05/1977 GS.MELE MARCE 12:56:35
128 2664 VECCI MAURIZIO M 14/06/1981 POLISPORTIVA ELLERA 12:58:30
129 1185 NICCOLAI DAVIDE M 27/01/1989 G.S. VALDELSA 13:01:31
130 2734 CAPPELLETTI RICCARDO M 28/05/1974 MARATONA DI FIRENZE 13:03:52
131 630 VANGI MAURIZIO M 26/01/1968 AC DC ASD 13:03:52
132 1302 BORSINI EDOARDO M 04/03/1974 AC DC ASD 13:03:55
133 1773 ESPOSITO RAFFAELLA F 13/02/1969 AC DC ASD 13:03:55
134 297 MALVONI VENCESLAO M 04/09/1975 ATLETICA 13:05:19
135 2263 BINI ROBERTO M 31/10/1980 POLISPORTIVA 13:05:57
136 1078 FILOMENA MARCO M 03/05/1974 POLISPORTIVA 13:05:57
137 699 FILOMENA ENZO M 01/08/1967 POL VIRTUS 13:05:57
138 2756 RICCARDI GIOVANNI M 01/10/1983 RUN CARD 13:06:49
139 2755 DEL ZOPPO FEDERICO M 16/04/1971 FIDAL RUNCARD 13:07:14
140 2365 BANCHINI MIRKO M 28/12/1976 ATLETICA MARCIATORI 13:08:39
141 597 BALDASSARRI MARGHERITA F 27/11/1987 A.S.D. TEAM 13:09:49
142 2939 BRANCATELLO MARCO M 07/10/1974 G.S. LE PANCHE 13:10:10
143 492 MAGGI DANIELE M 04/06/1976 ATLETICA 13:11:06
144 2245 MOROZZI LETIZIA F 03/01/1976 US NAVE ASD 13:11:21
145 2231 SIRIGATTI FRANCESCO M 21/02/1973 US NAVE ASD 13:11:21
146 2056 TESTAI HYUN SOOK VERONICA F 01/12/1967 9,92 RUNNING A.S.D 13:13:25
147 2431 MAGNOLFI ENRICO M 01/07/1967 AURORA MONTALE 13:17:36
148 1699 BURBERI SARA F 20/10/1977 AVIS ZERO POSITIVO 13:18:23
149 619 ANDREINI VANNI M 30/06/1969 CRAL NUOVO PIGNONE 13:20:07
150 1189 PARENTI ANDREA M 27/10/1972 GRUPPO PODISTI 13:20:32
151 1935 PORCIELLO CARLO M 28/12/1974 PODISMO IL PONTE 13:20:51
152 809 MOROZZI MARCO M 22/02/1971   13:22:39
153 788 ANICETI MICHELA F 03/06/1965 A.S.D. 29 MARTIRI 13:22:42
154 3220 MINELLI LUCA M 25/01/1978 ASD PODISTICA 13:29:32
155 267 LOMBARDI PAOLO M 10/03/1968 G.S. LE PANCHE 13:29:54
156 2592 GIACCARI MASSIMILIANO M 01/09/1977 POLISPORTIVA ELLERA 13:30:27
157 1287 MARTINI MARCELLA F 13/08/1980 FILIRUN TEAM ASD 13:31:09
158 2818 GORI MASSIMO M 20/10/1969 LA FONTANINA 13:31:54
159 2433 PRISTERA' LUCA ANTONIO M 17/10/1984 ATLETICA MARCIATORI 13:32:45
160 2417 FRANCESCHI LORENZO M 24/08/1993 ACSI ATL. SPORT 13:33:20
161 3197 MARRETTI MASSIMILIANO M 04/06/1963 FIDAL RUNCARD 13:37:06
162 2822 THIRIET DIDIER M 08/02/1980 FIDAL RUNCARD 13:38:19
163 899 ANDREANINI NICOLA M 08/04/1969 PODISMO IL PONTE 13:38:23
164 1595 MAZZANTI FILIPPO M 02/02/1973 PODISMO IL PONTE 13:38:44
165 1889 BONANNI FEDERICO M 10/07/1979 PODISMO IL PONTE 13:38:44
166 2065 SALIMBENE GIORGIO M 09/05/1955 ATLETICA FIRENZE 13:43:42
167 3264 TAGLIAFERRI ENRICO M 08/09/1973 SEMPREDICORSA ASD 13:44:01
168 485 JERI MICHELE M 09/04/1967 FIDAL RUNCARD 13:44:08
169 1527 SIELLER CHRISTOPHE M 03/03/1974 FIDAL RUNCARD 13:44:51
170 2929 SISINNI MARTINO M 13/12/1993 FIDAL RUNCARD 13:45:44
171 472 SIMONI STEFANO M 26/12/1993   13:48:12
172 1371 BELLUCCI MORGAN M 27/09/1974 TRAIL RUNNING 13:48:38
173 1372 TENTI ANNA F 27/03/1975 TRAIL RUNNING 13:48:40
174 2604 SERAFINI MINO M 16/09/1972   13:50:15
175 2619 CIVELI MIRKO M 18/04/1977   13:50:22
176 2453 BACHERINI STEFANO M 09/02/1970 LA FONTANINA 13:50:40
177 797 GALLI ANDREA M 31/12/1987 FIDAL RUNCARD 13:53:55
178 2806 PELLEGRINESCHI GABRIELE M 11/05/1976 GRUPPO PODISTI 13:56:40
179 733 MASI GIONATA M 01/04/1975 RISUBBIANI 2008 13:57:05
180 3371 VANNUCCHI FABIO M 25/03/1978 FIDAL RUNCARD 13:57:06
181 1275 BARONI GABRIELE M 09/03/1973 RISUBBIANI 2008 13:57:06
182 988 DI LAUDO RIVERA M 08/12/1965 CESARE BATTISTI 13:57:08
183 1473 MORI ANDREA M 23/03/1965 G.P. PARCO ALPI 13:57:40
184 1608 FEDI LORENZO M 02/05/1968 SILVANO FEDI A.S.D. 13:57:57
185 1494 GELLI SERGIO M 27/01/1953 SILVANO FEDI A.S.D. 13:59:54
186 1525 ROSI ROBERTO M 06/09/1970 ATLETICA CAMPI 14:00:49
187 3492 NISTRI ALESSIO M 07/10/1975 ASD CLUB 14:01:19
188 2008 BUFFOLINO DEBORA F 05/07/1970 US NAVE ASD 14:01:40
189 1531 PESCINI STEFANO M 22/11/1976   14:02:22
190 3242 FABBRINI BEATRICE F 21/03/1990 TRAIL RUNNING 14:07:13
191 2025 DELFINO GIANFRANCO M 18/01/1972 LA CHIANINA 14:10:40
192 2421 RACCIDI MATTIA M 20/04/1984   14:11:29
193 1753 MILANESI MAURIZIO M 01/09/1973 GS AVIS 14:12:02
194 2112 PICCHI LEONARDO M 05/05/1976 GS AVIS 14:12:02
195 2546 GIGLIONE ALESSIO M 16/05/1979 G.P. LE SBARRE 14:15:05
196 1502 BERTINI PAOLO M 09/07/1965 A.S. ATL. VINCI 14:16:09
197 445 BARONTI FRANCESCA F 01/09/1967 A.S.D. VEGAN POWER 14:17:54
198 446 PIERANGIOLI FABRIZIO M 13/12/1970 A.S.D. VEGAN POWER 14:17:54
199 1276 FORMIGLI ANDREA M 24/09/1972 TRAIL RUNNING 14:19:54
200 2423 PERA SIMONE M 25/02/1988   14:22:13
201 1050 BALDINI CLAUDIO M 07/07/1980 A.S.D. Podismo 14:24:12
202 3125 BORRI GIORGIO M 08/09/1967 U. P. POLICIANO 14:29:29
203 844 MANTECHI CLAUDIO M 14/11/1981   14:29:32
204 3335 SPOSATO ROSSELLA F 25/02/1975 ATLETICA FREE 14:29:32
205 3140 PETRUCCI GUIDO M 14/07/1963 A.S.D. TEAM 14:31:03
206 1710 BACCINI NICCOLO' M 05/11/1989 O.R.S.T. 3.0 ASD 14:31:22
207 317 POGGIALI FRANCESCO M 25/09/1986 ATLETICA CASTELLO 14:31:24
208 1458 DE SIENA RICCARDO M 31/03/1967 US NAVE ASD 14:32:12
209 3395 CHITI ANNA LIA F 16/10/1959 TRAIL RUNNING 14:33:57
210 2038 FRANCHI ELEONORA F 13/05/1970 ASD CLUB 14:34:37
211 2039 BERTI FRANCESCO M 06/05/1970 ASD CLUB 14:34:39
212 343 FRANCHI LETIZIA F 30/03/1973 A.S.D.PODISTICA 14:34:39
213 567 GORI MASSIMILIANO M 04/03/1974 PODISTICA PRATESE 14:36:48
214 1995 VENTURINI NOEMI F 23/05/1995 RUNCARD 14:36:49
215 2949 SANTI LAURINI GABRIELE M 28/05/1958 PODISTICA IL CAMPINO 14:38:34
216 1513 MORETTI MASSIMO M 16/06/1964 A.S.D. TEAM 14:41:28
217 1891 GAMENONI GIACOMO M 02/08/1965 G.P. LA STANCA 14:41:37
218 3374 SUNSERI MAURIZIO M 25/07/1966 FIDAL RUNCARD 14:43:25
219 3012 CARLI RAFFAELE M 03/09/1957 G.P. CAI PISTOIA 14:43:49
220 1324 MILIGHETTI OMAR M 14/09/1975 PODISTICA IL CAMPINO 14:50:30
221 758 MILANI MANUEL M 05/02/1970 U. P. POLICIANO 14:50:35
222 1315 TAGLIARINI FRANCESCO M 29/07/1976 FIDAL RUNCARD 14:54:49
223 3189 FIORINI ALESSANDRO M 19/09/1969   14:56:11
224 1170 LORIGA TOMMASO M 14/05/1986   14:58:55
225 1750 DAVINI GIULIO M 19/05/1972 A.S.D. MARCIATORI 14:59:51
226 2317 BAMBINI ALBERTO M 19/09/1959   15:00:55
227 1827 PAFUNDI FAUSTO M 13/02/1965 ACSI ATL. SPORT 15:00:59
228 1456 DEMETER ORSOLYA F 27/04/1969 LE TORRI PODISMO 15:08:54
229 2463 BARTALUCCI STEFANO M 25/12/1974 LA FONTANINA A.S.D. 15:09:12
230 3323 SCARPA FRANCO M 06/07/1954 LA FONTANINA A.S.D. 15:09:43
231 253 LIPPI FRANCESCA F 06/03/1975 ASP CANAPINO 15:10:32
232 2001 BEVILACQUA NATALINO M 07/12/1953 LIBERO 15:10:34
233 511 BERTELLI SEBASTIANO M 01/10/1976 G.S. VALDELSA 15:12:41
234 1623 SCALELLA PAOLO M 26/08/1957 RIMINI MARATHON 15:15:05
235 294 D'ELIA VINCENZO M 14/03/1975 GS AVIS 15:15:35
236 827 MACCARI SIMONE M 13/08/1970 GS AVIS 15:15:47
237 2701 PAMPALONI FRANCESCO M 14/08/1968   15:15:52
238 3039 CHEROTTI STEFANO M 28/05/1955 IL PONTE SCANDICCI A. 15:17:06
239 757 FERRUCCI FRANCESCO M 19/01/1972 A.S.D. MARATHON 15:20:59
240 3048 MAZZONI ANNALISA ROMINA F 15/03/1971 ASD PODISTICA 15:23:13
241 2620 BARDAZZI MARCO M 05/07/1966 FIDAL RUNCARD 15:27:41
242 525 BONI ENRICO M 09/08/1972 ASD PODISTICA 15:37:02
243 914 NICOLINI ALESSIA F 06/04/1983   15:37:06
244 1693 BITTARELLI NATALE M 25/12/1951 US NAVE ASD 15:40:45
245 1584 MELANI LORENZO M 28/06/1961 FIDAL RUNCARD 15:40:54
246 364 GUALTIERI ROBERTO M 19/01/1960 RISUBBIANI 2008 15:42:37
247 363 AIAZZI GIULIANA F 04/09/1966 RISUBBIANI 2008 15:42:37
248 2501 TOFANI ANDREA M 12/09/1967   15:42:54
249 2149 COLOMBARI RENZO M 09/04/1959 ATLETICA SIGNA A.S.D. 15:44:02
250 3025 RODRIGUEZ MARIA MARLENE F 06/05/1978 IL PONTE SCANDICCI A. 15:46:11
251 872 CAMERINI CORSO M 23/10/1968 US NAVE ASD 15:48:48
252 2947 PANDOLFI CHIARA F 31/07/1980 PFIZER ITALIA 15:48:51
253 1486 CIPRIANI ALESSIO M 09/08/1992   15:53:51
254 808 PASQUANTONIO PAOLO M 25/11/1965 A.S.D. PRATO 15:54:48
255 2629 ZAMPINI CLAUDIA F 03/05/1963   15:56:12
256 3363 RIZZELLO NICOLA M 15/11/1971 G.P. CAI PRATO 15:57:13
257 3167 MICHELAGNOLI CRISTIANO M 02/11/1971 CESARE BATTISTI 15:58:57
258 2641 FAVA SERENA F 27/05/1980 G.S. IL FIORINO 15:58:59
259 2232 ALESSANDRI SALVATORE M 30/07/1958 MARATHON CLUB CRAL 16:00:45
260 2796 MATTIOLI VERONICA F 22/07/1970 RUNNERS BARBERINO 16:02:40
261 856 NESI ALESSANDRO M 02/01/1964 FIDAL RUNCARD 16:04:14
262 865 GIOMETTI CRISTINA F 03/03/1966 FIDAL RUNCARD 16:04:16
263 3254 LAZZARELLI STEFANO M 26/12/1963 FIDAL RUNCARD 16:04:42
264 1081 ANNIBALE ALESSANDRO M 02/02/1969 SEMPREDICORSA ASD 16:05:00
265 2148 GIOVANNETTI ALESSIO M 05/02/1972 ASD PODISTICA 16:09:28
266 2190 SANTI LUCA M 15/08/1965 ASD PODISTICA 16:09:28
267 2876 MASIELLO ILARIA F 12/09/1975 G.P. LA STANCA 16:10:27
268 1326 MATTONAI GIOVANNI GUALBERTO M 27/02/1964 LUIVAN SETTIGNANO 16:15:44
269 2069 CARLETTI CLAUDIA F 22/07/1969 ATLETICA MARCIATORI 16:16:36
270 3466 BECCHI SERENA F 06/10/1972 ATLETICA MARCIATORI 16:16:40
271 1545 BAGLIO GIUSEPPE M 16/02/1980 ASD PODISTICA 16:25:52
272 1775 CHIARI ALESSANDRO M 12/04/1975 S.S.D.S. MENS SANA 16:27:09
273 1034 NOVI SIMONE M 28/01/1971 G.P. LE SBARRE 16:27:54
274 346 SORO GRAZIETTO M 03/01/1946 IL GREGGE RIBELLE 16:33:04
275 1990 CALERI FEDERICO M 15/06/1971 ATLETICA AVIS 16:36:07
276 2185 CHITI CINZIA F 22/11/1965 PODISTICA 16:36:49
277 560 BRAGAGNI DONATELLA F 07/12/1963 A.S.D. PRATO 16:36:51
278 2184 PANZI RICCARDO M 07/11/1963   16:36:54
279 2006 BISCONTI MAURIZIO M 02/09/1960 LA FONTANINA A.S.D. 16:37:55
280 2215 DARDHA TEUTA F 07/07/1974 G.P. LE SBARRE 16:39:01
281 3372 BAGNOLI SAMANTA F 07/03/1974 GS BELLARIA 16:39:01
282 1968 ANDREI MIHAELA F 19/03/1973 ATLETICA PORCARI 16:42:18
283 514 MARTONE GIANLUCA M 13/07/1975   16:42:34
284 523 FACCHINI ANGELO M 26/12/1973   16:42:42
285 3262 PAOLETTI MARCELLO M 15/03/1967 CANOTTIERI COMUNALI 16:47:30
286 2343 SERVINO SALVATORE M 15/10/1966 CLUB SPORTIVO 16:47:33
287 393 NOCCHI GABRIELE M 14/09/1975 ASD PONTORMO 16:47:51
288 592 SOZZI NADIA F 25/09/1965 RUNNERS BARBERINO 16:53:46
289 3260 MICHELINI GABRIELE M 30/09/1962 LE LUMACHE MEZZANA 16:53:50
290 685 BORCAN VASILE M 21/08/1979   16:57:29
291 2974 BAGNOLI MARCO M 11/09/1983   17:01:26
292 333 GUIDOTTI CLAUDIO M 18/12/1955 A.S.D. MARATONA DEL 17:02:46
293 1388 NANNUCCI VERUSCA F 23/09/1973 ATL CALENZANO 17:04:05
294 949 BIGAZZI CLAUDIA F 04/04/1970 C.G. ATLETICA COSTA 17:08:59
295 2161 MARIANI LILIANA F 06/04/1959 ASD CLUB 17:12:02
296 2659 BARZAGLI MARCELLA F 01/02/1953 ASD CLUB 17:12:05
297 1704 KAARNI MINNA F 25/08/1971 CSI VIRTUS ELBA 17:13:24
298 2605 MINUCCI STEFANO M 20/01/1980   17:13:36
299 1346 CALDESI FULVIO M 03/06/1965 LA CHIANINA 17:15:52
300 3484 GIUDICI PAOLA F 31/05/1966 ASD CLUB 17:16:41
301 3392 ROVIELLO ROBERTA F 09/08/1973   17:24:26
302 2965 BATTISTI PAOLO M 31/07/1967 G.S. COLOGNORA DI 17:26:43
303 424 PIANGERELLI FEDERICO M 18/11/1967 ATLETICA FOLLONICA 17:31:29
304 386 BERTACCA FERDINANDO M 27/11/1947 ATLETICA MASSAROSA 17:32:35
305 3453 CELLA ROBERTO M 01/12/1956 FIDAL RUNCARD 17:35:19
306 2550 LISI DAVID M 16/09/1969 G.P. LE SBARRE 17:36:55
307 1110 MINNECI MASSIMO M 14/08/1978 ASD GS BELLAVISTA 17:41:11
308 460 ZEPPI NICCOLO' M 21/08/1955 PODISTICA EMPOLESE 17:46:54
309 1150 MILNER REBECCA F 16/04/1973   17:50:37
310 1177 LEO ROBERTO M 05/04/1965 ASSI GIGLIO ROSSO 17:50:40
311 1702 GELLI MARCO M 26/01/1952   17:51:36
312 1230 FRANCESCHELLI MARCO M 20/02/1972 U. P. POLICIANO 17:53:50
313 739 GIUSTELLI CRISTINA F 25/08/1969 GRUPPO PODISTI 17:55:17
314 2606 VAGAGGINI PAOLO M 11/08/1967 ASD TTM TRAIL TEAM 17:55:24
315 2067 RUGGIERO SEBASTIANO M 22/04/1970 FIDAL RUNCARD 17:59:42
316 1578 TRUSCHI JONNI M 29/01/1968   17:59:42
317 2462 RAGGIOLI MARCO M 16/03/1987   18:05:48
318 804 MARINI CHRISTIAN M 25/11/1980 ATLETICA CAMPI 18:06:38
319 2461 CIRRONE ELISABETTA F 27/09/1968 QDD - ATLETICA MONTI 18:13:07
320 932 BARNI SERGIO M 10/03/1947 A.S.D. PRATO 18:15:14
321 1633 MANDOLA MAURIZIO M 18/07/1958 G.S.D. LIBERTAS LA 18:15:33
