La classifica della gara. E’ stato Samuele Barzagli, con un tempo di 26 minuti e 32 secondi, ad aggiudicarsi la terza edizione della gara ciclistica ‘Cronoscalata Ronta – La colla’. Alla competizione, molto sentita in paese, hanno partecipato oltre venti atleti di tutte le età. Oltre all’ex professionista e campione rontese Piero Dallai. Svariate le persone che hanno seguito la corsa dalla frazione di Razzuolo; così come i rontesi che hanno atteso gli atleti all’arrivo. Nelle foto: il gruppo dei partecipanti all’arrivo (in alto) e l’atleta più anziano che ha partecipato (Roberto Gerbi, a sinistra) con Piero Dallai.

| 1 | SAMUELE | 26’32” |
| 2 | CORSINI | 29’56” + 27” |
| 3 | MAURRI | 30’14” – 55” |
| 4 | CIOLLI | 31’17” |
| 5 | NESCIO | 32’33” – 1’40” |
| 6 | WILLIS | 35’33” |
| 7 | SIMONE | 36’21” – 2’49” |
| 8 | GAVANNOZZI | 36’49” |
| 9 | FARCI | 37’02” |
| 10 | LIPERI | 37’04” – 42” |
| 11 | PIPPO | 37’43” + 43” |
| 12 | RIPI | 38’14” |
| 13 | ANGIOLO | 39’34” – 1’19” |
| 14 | FAUSTO | 42’00” |
| 15 | GIULIO | 42’11” |
| 16 | STELLA | 42’30” |
| 17 | MASSIMO | 42’53” |
| 18 | MICHELE | 43’17” |
| 19 | ISACCO | 44’50” + 2’48” |
| 20 | GERBI | 45’31” |
| 21 | RENATO | 45’53” – 1’ 48” |
| 22 | DALLAI | 47’32” |












